額外資訊
預估騎乘時間 | 8~10 小時 |
---|---|
路線區域 | 中台灣(中彰投雲) |
路面鋪裝型態 | 柏油路面 |
難度分類 | 困難 |
路線所屬縣市 | 南投 |
型態 | 單峰路線 |
車友密度 | 車友密度很高 |
最大坡度門檻 | 普通坡(10~14%) |
總爬坡上升 | |
總距離 |
預估騎乘時間 | 8~10 小時 |
---|---|
路線區域 | 中台灣(中彰投雲) |
路面鋪裝型態 | 柏油路面 |
難度分類 | 困難 |
路線所屬縣市 | 南投 |
型態 | 單峰路線 |
車友密度 | 車友密度很高 |
最大坡度門檻 | 普通坡(10~14%) |
總爬坡上升 | |
總距離 |