額外資訊
| 路線區域 | 東台灣(宜花東) |
|---|---|
| 預估騎乘時間 | 12~18 小時 |
| 路面鋪裝型態 | 柏油路面 |
| 難度分類 | 超難 |
| 路線所屬縣市 | 花蓮 |
| 型態 | 單峰路線 |
| 車友密度 | 車友密度高 |
| 最大坡度門檻 | 陡坡(15~19%) |
| 總爬坡上升 | |
| 總距離 |
| 路線區域 | 東台灣(宜花東) |
|---|---|
| 預估騎乘時間 | 12~18 小時 |
| 路面鋪裝型態 | 柏油路面 |
| 難度分類 | 超難 |
| 路線所屬縣市 | 花蓮 |
| 型態 | 單峰路線 |
| 車友密度 | 車友密度高 |
| 最大坡度門檻 | 陡坡(15~19%) |
| 總爬坡上升 | |
| 總距離 |